बिहार......…
अखंड भारत के इस भाग मे हम सबसे पहले चलते है बिहार। यह उत्तर भारत का का एक प्रान्त है।
अतित मे यह एक विकसित क्षेत्र हुआ करता था। ओ अलग बात है, कि वर्तमान मे यह भारत का सबसे पिछरा प्रदेश है । इसका आस्थापन 22मार्च1912 को हुआ था। आइये जानते है कि वर्तमान मे इनका भौगोलिक परिदृश्य क्या है।बिहार में कुल 38ज ज़िला है। ओ ये रहेBihar District List in Hindi
- अररिया जिला
- अरवल जिला
- औरंगाबाद जिला
- कटिहार जिला
- किशनगंज जिला
- कैमूर जिला
- खगड़िया जिला
- गया जिला
- गोपालगंज जिला
- जमुई जिला
- जहानाबाद जिला
- दरभंगा जिला
- नवादा जिला
- नालंदा जिला
- पटना जिला
- पश्चिमी चम्पारण जिला
- पूर्णिया जिला
- पूर्वी चम्पारण जिला
- बक्सर जिला
- बाँका जिला
- बेगूसराय जिला
- भागलपुर जिला
- भोजपुर जिला
- मधुबनी जिला
- मधेपुरा जिला
- मुंगेर जिला
- मुजफ्फरपुर जिला
- रोहतास जिला
- लखीसराय जिला
- वैशाली जिला
- शिवहर जिला
- शेखपुरा जिला
- समस्तीपुर जिला
- सहरसा जिला
- सारन जिला
- सीतामढ़ी जिला
- सीवान जिला
- सुपौल जिला
अब थोड़ा यहाँ के लोगो की बात कर लेते है।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में बिहार की कुल आबादी | 104,099,452 |
पुरुषों की जनसंख्या | 54,275,001 |
महिलाओं की जनसंख्या | 49,824,451 |
भारत की जनसंख्या (प्र.) | 8.60% |
लिंग अनुपात | 918 |
बच्चों का लिंग अनुपात | 935 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 1,106 |
घनत्व (मील प्रति वर्ग) | 2,863 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 94,163 |
क्षेत्र (मील प्रति वर्ग) | 36,357 |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 19,133,964 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 9,887,239 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 9,246,725 |
साक्षरता | 61.80% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 71.21% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 51.50% |
कुल साक्षर | 52,504,553 |
साक्षर पुरुष | 31,608,023 |
साक्षर महिलाएं | 20,896,530 |
बिहार की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या | प्रतिशत | 2021 की अनुमानित जनसंख्या | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हिंदू | 86,078,686 | 82.69% | 106,255,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुसलमान | 17,557,809 | 16.87% | 21,673,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईसाई | 129,247 | 0.12% | 159,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सिख | 23,779 | 0.02% | 29,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बौद्ध | 25,453 | 0.02% | 31,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जैन | 18,914 | 0.02% | 23,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अघोषित | 252,127 | 0.24% | 311,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य | 13,437 | 0.01% | 16,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
बिहार की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
|
1 Comments
Jabardddsst
ReplyDeletePost a Comment
If you any doubt Plz let me know